Offre | Version | Période de transition | ||
---|---|---|---|---|
Cadastre des conduites | Version: 2.0 | Période de transition: - | ||
Cadastre des sites pollués |
Version: 1.4, 1.5 |
Période de transition:
31.12.2024 (Cantons) offen (Cliénts) |
||
Cadastre des événements naturels | Version: 1.0 | Période de transition: - | ||
Cadastre des événements naturels élargi | Version: 1.0 | Période de transition: - | ||
Cadastre viticole | Version: 2.0 | Période de transition: - | ||
Cartes des dangers | Version: 1.3 | Période de transition: - | ||
Degré de sensibilité au bruit (dans les zones d’affectation) |
Version: 1.1, 1.2 |
Période de transition:
31.12.2024 (Cantons) offen (Cliénts) |
||
Distances par rapport à la forêt | Version: 1.2 | Période de transition: - | ||
Défrichements et compensation du défrichement | Version: 1.1 | Période de transition: - | ||
Espace réservé aux eaux | Version: 1.1 | Période de transition: - | ||
Installations électriques d’une tension nominale supérieure à 36 kV | Version: 1.0 | Période de transition: - | ||
Itinéraires cantonaux pour convois exceptionnels | Version: 1.0 | Période de transition: - | ||
Limites forestières statiques | Version: 1.2 | Période de transition: - | ||
Mensuration officielle | Version: 24.0 | Période de transition: - | ||
Mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux |
Version: 1.1, 1.2 |
Période de transition:
31.10.2024 (Cantons) pas défini (Cliénts) |
||
Photo aérienne | Version: 1.0 | Période de transition: - | ||
Plan directeur énergies renouvelables | Version: 1.0 | Période de transition: - | ||
Planification des revitalisations de rives lacustres | Version: 1.2 | Période de transition: - | ||
Planification et rapports relatifs à l’assainissement des centrales hydroélectriques | Version: 1.2 | Période de transition: - | ||
Plans d’affectation (cantonaux / communaux) |
Version: 1.1, 1.2 |
Période de transition:
31.12.2024 (Cantons) offen (Cliénts) |
||
Points fixes (catégorie 2) | Version: 1.1 | Période de transition: - | ||
Périmètre SAU et surface d'estivage | Version: 2.0 | Période de transition: - | ||
Périmètre des vignobles en terrasses | Version: 2.0 | Période de transition: - | ||
Réserves forestières | Version: 1.1 | Période de transition: - | ||
Surfaces de promotion de la biodiversité, niveau de qualité II et mises en réseau | Version: 2.0 | Période de transition: - | ||
Surfaces d’assolement | Version: 1.0 | Période de transition: - | ||
Surfaces d’utilisation | Version: 2.0 | Période de transition: - | ||
Sécurité de l'approvisionnement en électricité: zones de desserte | Version: 1.2 | Période de transition: - | ||
Unités d’exploitation | Version: 2.0 | Période de transition: - | ||
Zone réservée |
Version: 1.0, 1.1 |
Période de transition:
31.12.2024 (Cantons) 5.2.2025 (Cliénts) |
||
Zones de tranquillité pour la faune sauvage | Version: 2.1 | Période de transition: - |