| Angebot | Version | Übergangsfrist | ||
|---|---|---|---|---|
|  | Abwasserreinigungsanlagen (ARA) mit Finanzkennzahlen | Version: 1.2 | Übergangsfrist: - | |
|  | Abwasserreinigungsanlagen (ARA) ohne Finanzkennzahlen | Version: 1.2 | Übergangsfrist: - | |
|  | Amtliche Vermessung | Version: 24.0 | Übergangsfrist: - | |
|  | Bewirtschaftungseinheiten | Version: 3.0, 2.0 | Übergangsfrist: 
          31.12.2025 (Kantone) 31.03.2026 (Kunden) | |
|  | Bewirtschaftungseinheiten, verwaltungsintern | Version: 3.0, 2.0 | Übergangsfrist: 
          31.12.2025 (Kantone) 31.03.2026 (Kunden) | |
|  | Biodiversitätsförderflächen, Qualitätsstufe II und Vernetzung | Version: 2.0 | Übergangsfrist: - | |
|  | Elektrische Anlagen mit einer Nennspannung von über 36 kV | Version: 1.0 | Übergangsfrist: - | |
|  | Fixpunkte (Kategorie 2) | Version: 1.1 | Übergangsfrist: - | |
|  | Fruchtfolgeflächen | Version: 1.0 | Übergangsfrist: - | |
|  | Gefahrenkarten | Version: 1.3 | Übergangsfrist: - | |
|  | Gewässerraum | Version: 1.1 | Übergangsfrist: - | |
|  | Grundwasservorkommen | Version: 2.0 | Übergangsfrist: - | |
|  | Holznutzungsbewilligung | Version: 1.0 | Übergangsfrist: - | |
|  | Inventar der bestehenden Wasserentnahmen | Version: 1.1 | Übergangsfrist: - | |
|  | Kantonale Ausnahmetransportrouten | Version: 1.0 | Übergangsfrist: - | |
|  | Kantonale Klimakarte – Physiologisch äquivalente Temperatur (PET) | Version: 1.0 | Übergangsfrist: - | |
|  | Kataster der belasteten Standorte | Version: 1.5 | Übergangsfrist: | |
|  | Kommunale Entwässerungsplanung (GEP) mit Finanzkennzahlen | Version: 1.0 | Übergangsfrist: - | |
|  | Kommunale Entwässerungsplanung (GEP) ohne Finanzkennzahlen | Version: 1.0 | Übergangsfrist: - | |
|  | Leitungskataster | Version: 2.0 | Übergangsfrist: - | |
|  | Luftbild | Version: 1.0 | Übergangsfrist: - | |
|  | Lärmempfindlichkeitsstufen (in Nutzungszonen) | Version: 1.2 | Übergangsfrist: | |
|  | Naturereigniskataster | Version: 1.0 | Übergangsfrist: - | |
|  | Naturereigniskataster erweitert | Version: 1.0 | Übergangsfrist: - | |
|  | Nutzungsflächen | Version: 3.0, 2.0 | Übergangsfrist: 
          31.12.2025 (Kantone) 31.03.2026 (Kunden) | |
|  | Nutzungsflächen, verwaltungsintern | Version: 3.0, 2.0 | Übergangsfrist: 
          31.12.2025 (Kantone) 31.03.2026 (Kunden) | |
|  | Nutzungsplanung (kantonal / kommunal) | Version: 1.2 | Übergangsfrist: | |
|  | Perimeter Landwirtschaftliche Nutzfläche und Sömmerung | Version: 2.0 | Übergangsfrist: - | |
|  | Perimeter Landwirtschaftliche Nutzfläche und Sömmerung, verwaltungsintern | Version: 2.0 | Übergangsfrist: - | |
|  | Perimeter Terrassenreben | Version: 2.0 | Übergangsfrist: - | |
|  | Planerischer Gewässerschutz | Version: 1.1, 1.2 | Übergangsfrist: 
          31.12.2025 (Kantone) offen (Kunden) | |
|  | Planung der Revitalisierungen von Fliessgewässern | Version: 1.2 | Übergangsfrist: - | |
|  | Planung der Revitalisierungen von Seeufern | Version: 1.2 | Übergangsfrist: - | |
|  | Planung und Berichterstattung der Sanierung Wasserkraft | Version: 1.2 | Übergangsfrist: - | |
|  | Planungszonen | Version: 1.1 | Übergangsfrist: - | |
|  | Rebbaukataster | Version: 2.0 | Übergangsfrist: - | |
|  | Richtplanung erneuerbare Energien | Version: 1.0 | Übergangsfrist: - | |
|  | Rodungen und Rodungsersatz | Version: 1.1 | Übergangsfrist: - | |
|  | Statische Waldgrenzen | Version: 1.2 | Übergangsfrist: - | |
|  | Stromversorgungssicherheit: Netzgebiete | Version: 1.2 | Übergangsfrist: - | |
|  | Waldabstandslinien | Version: 1.2 | Übergangsfrist: - | |
|  | Waldreservate | Version: 2.0, 1.1 | Übergangsfrist: 
          31.05.2026 (Kantone) offen (Kunden) | |
|  | Wildruhezonen | Version: 2.1 | Übergangsfrist: - |