geodienste.ch OGC API Features: Riserva forestali - Collection Items: Riserva forestali

Number of matching items: 9688
Number of returned items: 20

ID cantone mcpfe mcpfe_code nome numero numero_superficie_isolata superficie_contratto_ha superficie_ha superficie_isolata_ha
444794 TI Interventi minimi MCPFE1.2 Arena 160_TI_01 160_TI_01_1 172.0 171.4 171.4
444795 TI Interventi minimi MCPFE1.2 Motto d'Arbino 160_TI_13 160_TI_13_1 344.0 344.1 344.1
444796 TI Interventi minimi MCPFE1.2 Val Marcri 160_TI_12 160_TI_12_1 1464.0 1465.6 1137.1
444797 TI Interventi minimi MCPFE1.2 Val Marcri 160_TI_12 160_TI_12_2 1464.0 1465.6 328.5
444798 TI Interventi minimi MCPFE1.2 Valle di Lodano 160_TI_10 160_TI_10_4 1686.0 1708.9 13.5
444799 TI Interventi minimi MCPFE1.2 Valle di Lodano 160_TI_10 160_TI_10_5 1686.0 1708.9 24.6
444800 TI Interventi minimi MCPFE1.2 Valle di Lodano 160_TI_10 160_TI_10_6 1686.0 1708.9 15.2
444801 TI Interventi minimi MCPFE1.2 Valle di Lodano 160_TI_10 160_TI_10_1 1686.0 1708.9 581.9
444802 TI Interventi minimi MCPFE1.2 Valle di Lodano 160_TI_10 160_TI_10_2 1686.0 1708.9 21.5
444803 TI Interventi minimi MCPFE1.2 Valle di Lodano 160_TI_10 160_TI_10_3 1686.0 1708.9 12.4
444804 TI Interventi minimi MCPFE1.2 Valle di Lodano 160_TI_10 160_TI_10_7 1686.0 1708.9 97.9
444805 TI Interventi minimi MCPFE1.2 Palagnedra 160_TI_08 160_TI_08_1 387.0 386.8 386.8
444806 TI Interventi minimi MCPFE1.2 Val Malvaglia 160_TI_18 160_TI_18_1 925.0 925.0 925.0
444807 TI Interventi minimi MCPFE1.2 Valle della Motta 160_TI_07 160_TI_07_1 34.0 31.7 31.7
444808 TI Interventi minimi MCPFE1.2 Onsernone 160_TI_03 160_TI_03_1 781.0 791.2 791.2
444809 TI Interventi minimi MCPFE1.2 Valle di Osogna 160_TI_11 160_TI_11_1 882.0 871.1 871.1
444810 TI Promozione delle biodiversità per mezzo di interventi specifici MCPFE1.3 Bosco Sacro di Mergugno 160_TI_09 160_TI_09_1 102.0 102.1 102.1
444811 TI Interventi minimi MCPFE1.2 Val Porta 160_TI_14 160_TI_14_1 641.0 641.4 641.4
444812 TI Interventi minimi MCPFE1.2 Lavizzara e Bignasco 160_TI_16 160_TI_16_1 9175.0 9176.8 408.6
444813 TI Interventi minimi MCPFE1.2 Lavizzara e Bignasco 160_TI_16 160_TI_16_2 9175.0 9176.8 354.1