geodienste.ch OGC API Features: Waldreservate - Collection Items: Waldreservate

Number of matching items: 9903
Number of returned items: 20

ID kanton mcpfe mcpfe_code name obj_ges_flaeche_ha obj_gis_flaeche_ha obj_gis_teilobjekt_ha obj_nummer teilobj_nr
444794 TI Minimale Eingriffe MCPFE1.2 Arena 172.0 171.4 171.4 160_TI_01 160_TI_01_1
444795 TI Minimale Eingriffe MCPFE1.2 Motto d'Arbino 344.0 344.1 344.1 160_TI_13 160_TI_13_1
444796 TI Minimale Eingriffe MCPFE1.2 Val Marcri 1464.0 1465.6 1137.1 160_TI_12 160_TI_12_1
444797 TI Minimale Eingriffe MCPFE1.2 Val Marcri 1464.0 1465.6 328.5 160_TI_12 160_TI_12_2
444798 TI Minimale Eingriffe MCPFE1.2 Valle di Lodano 1686.0 1708.9 13.5 160_TI_10 160_TI_10_4
444799 TI Minimale Eingriffe MCPFE1.2 Valle di Lodano 1686.0 1708.9 24.6 160_TI_10 160_TI_10_5
444800 TI Minimale Eingriffe MCPFE1.2 Valle di Lodano 1686.0 1708.9 15.2 160_TI_10 160_TI_10_6
444801 TI Minimale Eingriffe MCPFE1.2 Valle di Lodano 1686.0 1708.9 581.9 160_TI_10 160_TI_10_1
444802 TI Minimale Eingriffe MCPFE1.2 Valle di Lodano 1686.0 1708.9 21.5 160_TI_10 160_TI_10_2
444803 TI Minimale Eingriffe MCPFE1.2 Valle di Lodano 1686.0 1708.9 12.4 160_TI_10 160_TI_10_3
444804 TI Minimale Eingriffe MCPFE1.2 Valle di Lodano 1686.0 1708.9 97.9 160_TI_10 160_TI_10_7
444805 TI Minimale Eingriffe MCPFE1.2 Palagnedra 387.0 386.8 386.8 160_TI_08 160_TI_08_1
444806 TI Minimale Eingriffe MCPFE1.2 Val Malvaglia 925.0 925.0 925.0 160_TI_18 160_TI_18_1
444807 TI Minimale Eingriffe MCPFE1.2 Valle della Motta 34.0 31.7 31.7 160_TI_07 160_TI_07_1
444808 TI Minimale Eingriffe MCPFE1.2 Onsernone 781.0 791.2 791.2 160_TI_03 160_TI_03_1
444809 TI Minimale Eingriffe MCPFE1.2 Valle di Osogna 882.0 871.1 871.1 160_TI_11 160_TI_11_1
444810 TI Biodiversitätsförderung durch gezielte Eingriffe MCPFE1.3 Bosco Sacro di Mergugno 102.0 102.1 102.1 160_TI_09 160_TI_09_1
444811 TI Minimale Eingriffe MCPFE1.2 Val Porta 641.0 641.4 641.4 160_TI_14 160_TI_14_1
444812 TI Minimale Eingriffe MCPFE1.2 Lavizzara e Bignasco 9175.0 9176.8 408.6 160_TI_16 160_TI_16_1
444813 TI Minimale Eingriffe MCPFE1.2 Lavizzara e Bignasco 9175.0 9176.8 354.1 160_TI_16 160_TI_16_2