geodienste.ch MO : Plan de situation (RDPPF) - Collection Items: Noms des localisations

Number of matching items: 409095
Number of returned items: 20

ID canton loc nom_de_rue noofs ori
243753170 VS cc Alpjenstr. 6011 -9.9
243753171 VS cc Wairastr 6011 44.1
243753172 VS cc Furggenstr. 6011 -48.6
243753173 VS cc Zwischbergenpassweg 6011 64.8
243753174 VS cc Laggintalstr. 6011 -8.1
243753175 VS cc Laggintalweg 6011 1.8
243753176 VS cc Italienweg 6011 28.8
243753177 VS cc Alpjenweg 6011 -42.3
243753178 VS cc Alpjenstr. 6011 -24.3
243753179 VS cc Stockalperweg 6011 0.9
243753180 VS cc Stockalperweg 6011 12.6
243753181 VS cc Furggenweg 6011 -12.6
243753182 VS cc Zwischbergentalstr. 6011 52.2
243753183 VS cc Zwischbergentalstr. 6011 74.7
243753184 VS cc Rue de Prily 6021 27.9
243753185 VS cc Route du Pied des Praz 6021 -56.7
243753186 VS cc Rue des Proz-Chevalleys 6021 34.2
243753187 VS cc Rue de la Cerise 6021 41.4
243753188 VS cc Route de Grand-Gravier 6021 0.0
243753189 VS cc Route de St-Pierre 6021 0.0