geodienste.ch MO : Plan de situation (RDPPF) - Collection Items: Noms local

Number of matching items: 598288
Number of returned items: 20

ID canton categorie loc nom noofs ori
338864162 VS Nom_local cc Gondoschlucht 6011 0.0
338864163 VS Nom_local cc Balmilti 6011 0.0
338864164 VS Nom_local cc Howwetji 6011 0.0
338864165 VS Nom_local cc Hof 6011 0.0
338864166 VS Nom_local cc Brandwald 6011 0.0
338864167 VS Nom_local cc Geri 6011 0.0
338864168 VS Nom_local cc Ritili 6011 0.0
338864169 VS Nom_local cc Mettje 6011 0.0
338864170 VS Nom_local cc Sagi 6011 0.0
338864171 VS Nom_local cc Piische 6011 0.0
338864172 VS Nom_local cc Funti 6011 0.0
338864173 VS Nom_local cc Schalbettji 6011 0.0
338864174 VS Nom_local cc Gise 6011 0.0
338864175 VS Nom_local cc Spittulmatta 6011 0.0
338864176 VS Nom_local cc Innri Alpa 6011 0.0
338864177 VS Nom_local cc Zilfa 6011 0.0
338864178 VS Nom_local cc Land 6011 0.0
338864179 VS Nom_local cc Ganggi 6011 0.0
338864180 VS Nom_local cc Scherumji 6011 0.0
338864181 VS Nom_local cc San Marco 6011 0.0