geodienste.ch OGC API Features: MO: Standard - Collection Items: Noms Nomenclature

Number of matching items: 631555
Number of returned items: 20

ID Canton Categorie Loc NoOFS Nom Ori
338864162 VS Nom_local cc 6011 Gondoschlucht 0.0
338864163 VS Nom_local cc 6011 Balmilti 0.0
338864164 VS Nom_local cc 6011 Howwetji 0.0
338864165 VS Nom_local cc 6011 Hof 0.0
338864166 VS Nom_local cc 6011 Brandwald 0.0
338864167 VS Nom_local cc 6011 Geri 0.0
338864168 VS Nom_local cc 6011 Ritili 0.0
338864169 VS Nom_local cc 6011 Mettje 0.0
338864170 VS Nom_local cc 6011 Sagi 0.0
338864171 VS Nom_local cc 6011 Piische 0.0
338864172 VS Nom_local cc 6011 Funti 0.0
338864173 VS Nom_local cc 6011 Schalbettji 0.0
338864174 VS Nom_local cc 6011 Gise 0.0
338864175 VS Nom_local cc 6011 Spittulmatta 0.0
338864176 VS Nom_local cc 6011 Innri Alpa 0.0
338864177 VS Nom_local cc 6011 Zilfa 0.0
338864178 VS Nom_local cc 6011 Land 0.0
338864179 VS Nom_local cc 6011 Ganggi 0.0
338864180 VS Nom_local cc 6011 Scherumji 0.0
338864181 VS Nom_local cc 6011 San Marco 0.0